ST | Anstoss | Heim | Gast | B-Punkte | ||||
1. | So, 13.09. 09:00 | ESV | vs. | Altenburg 2 | 6.5 : 1.5 | |||
2. | So, 25.10. 09:00 | Altenburg 2 | vs. | Liebschwitz 2 | 2 : 6 | |||
3. | So, 08.11. 09:00 | Zeulenroda 2 | vs. | Altenburg 2 | 6.5 : 1.5 | |||
4. | So, 29.11. 09:00 | VfL Gera | vs. | Altenburg 2 | - : - | |||
5. | So, 20.12. 09:00 | Altenburg 2 | vs. | Triptis | - : - | |||
6. | So, 14.02. 09:00 | fußbrothers | vs. | Altenburg 2 | - : - | |||
7. | So, 13.03. 09:00 | Altenburg 2 | vs. | Saalfeld 2 | - : - | |||
8. | So, 17.04. 09:00 | Meuselwitz | vs. | Altenburg 2 | - : - | |||
9. | So, 24.01. 09:00 | Altenburg 2 | vs. | Kahla | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Schach Bezirksklasse - SC Altenburg 2